01
Ubude obuphezulu behla
Izixhobo zomphakamo ophezulu wokuhla uthotho
-
Iseti ye-ankile yokhuseleko ye-3S
-
Ibhokisi ejingayo ye-3S yobude obuphezulu bokusinda
-
Izibophelelo ze-3S zokhuseleko kwiintsana
-
Iintambo zokhuseleko ze-3S zomgangatho
-
Iintambo zokhuseleko ze-3S zobukhulu obungaphezulu
Iinkcukacha

Igama | 3S High Altitude Escape Descender | 3S High Altitude Escape Descender |
Umzekelo | Y1 | TH Series |
Ukuma | Ukusetyenziswa kweKhaya | Usetyenziso lwezoRhwebo |
Umgangatho woLungiso lweMveliso yoBume | 20/40/60/80/100m (inokwenziwa ngokwezifiso) | 30m-100m (inokwenziwa ngokwezifiso) |
Sebenzisa Amaxesha | Yenzelwe ukuhla umntu omnye | Yenzelwe ukuPhindwa kokwehla kwabantu abaninzi (ngokusekwe kwi-6000m yokuphakamisa nkqo) |
Umthwalo omnye womatshini omnye | 35kg-150kg | 35kg-150kg |
Elona nani liphezulu eliXhasiweyo labantu | Abantu aba-6 (oko kukuthi inguqulelo yoomatshini abathathu ixhasa abantu abadala aba-3 + nabantwana abathathu) | Abantu abali-100 (ngokusekwe kwi-6000m yokuphakamisa nkqo) |
Intambo yocingo | Ububanzi 4.1mm | Ububanzi 5mm |
Igama | Ubungakanani (mm) | Ubunzima (g) |
Ibhokisi yokupakisha | Ubude: 471, ububanzi: 376, ubukhulu: 259 | 2600 |
Descender main unit | Ubude: 165, ububanzi: 122, ubukhulu: 73 | 2000 |
Izibophelelo zokhuseleko | Ubungakanani bokusonga: 150 * 90 * 60, ubungakanani obungasiyo: 720 * 800 * 800 | 530 |
Igubu lentambo yocingo | Ubude: 336, ububanzi: 250, ubukhulu: 68 | 2000~7900 |
Ukhuseleko hook | O-uhlobo: ubude 110, ububanzi 60, ubukhulu 10, D-uhlobo: ubude 100, ububanzi 53, ubukhulu 10 | Uhlobo lwe-O: 160, uhlobo lwe-D: 150 |
Indawo ye-ankile yokhuseleko | Ubude becala: 118, ubukhulu: 8, ubude: 33 | 570 |
Ibholithi yokwandiswa | M12*100 | 140 |
Qaphela: Imilinganiselo kunye nobunzima beemveliso eziphawulwe ngasentla zinokwahluka kwezona mveliso zivelisiweyo. Amaxabiso ezona mveliso aya kulawula. |


Igama | Ubungakanani (mm) |
Ibhegi yokugcina | Malunga ⌀250 * 350 |
Descender main unit | Ubude: 192, ububanzi: 109, ubukhulu: 40 |
Izibophelelo zokhuseleko | Ubungakanani obusongiweyo: 150 * 90 * 60, ubungakanani obungasombululwanga: 720 * 800 * 800 |
Intambo (kubandakanywa neringi yentliziyo) | 10m/20m/30m/40m/50m/60 |
Ukhuseleko hook | O-uhlobo: ubude 110, ububanzi 60, ubukhulu 10, D-uhlobo: ubude 100, ububanzi 53, ubukhulu 10 |
Qaphela: Ubungakanani bemveliso kunye nobunzima obuphawulwe ngasentla bunokwahluka kweyona mveliso, kwaye elona xabiso lemveliso liya kulawula. |