Yüksek irtifa iniş aleti
Yüksek irtifa iniş serisi aksesuarları
-

3S emniyet ankraj seti
-

3S yüksek irtifa kaçış iniş askı kutusu
-

Bebekler için 3S emniyet kemeri
-

Standart için 3S emniyet kemeri
-

Ekstra boyut için 3S emniyet kemeri
Özellikler
| İsim | 3S Yüksek İrtifa Kaçış İnişi | 3S Yüksek İrtifa Kaçış İnişi |
| Örnek | Y1 | TH Serisi |
| Konumlandırma | Ev Kullanımı | Ticari Kullanım |
| Standart Ürün Uyarlama Yüksekliği | 20/40/60/80/100m (özelleştirilebilir) | 30m-100m (özelleştirilebilir) |
| Kullanım Zamanları | Tek İniş için Tasarlandı | Tekrarlanan Çok Kişili İnişler İçin Tasarlanmıştır (6000 m dikey asansör baz alınmıştır) |
| Tek Makine Yükü | 35kg-150kg | 35kg-150kg |
| Desteklenen Maksimum Kişi Sayısı | 6 kişi (yani üç makineli versiyon 3 yetişkin + 3 çocuğu destekler) | 100 kişi (6000m dikey lift baz alınarak) |
| Tel halat | Çap 4.1mm | Çap 5mm |
| İsim | Boyut (mm) | Ağırlık (g) |
| Paketleme kutusu | Uzunluk: 471, genişlik: 376, kalınlık: 259 | 2600 |
| İniş ana ünitesi | Uzunluk: 165, genişlik: 122, kalınlık: 73 | 2000 |
| Emniyet kemeri | Katlama boyutu: 150*90*60, açılma boyutu: 720*800*800 | 530 |
| Tel halat tamburu | Uzunluk: 336, genişlik: 250, kalınlık: 68 | 2000~7900 |
| Emniyet kancası | O tipi: uzunluk 110, genişlik 60, kalınlık 10, D tipi: uzunluk 100, genişlik 53, kalınlık 10 | O tipi: 160, D tipi: 150 |
| Güvenlik ankraj noktası | Kenar uzunluğu: 118, kalınlık: 8, yükseklik: 33 | 570 |
| Genleşme cıvatası | M12*100 | 140 |
| Not: Yukarıda işaretlenen ürünlerin boyutları ve ağırlıkları, üretilen gerçek ürünlerden farklı olabilir. Gerçek ürünlerin değerleri geçerli olacaktır. | ||
| İsim | Boyut (mm) |
| Depolama çantası | Yaklaşık ⌀250 * 350 |
| İniş ana ünitesi | Uzunluk: 192, genişlik: 109, kalınlık: 40 |
| Emniyet kemeri | Katlanmış boyut: 150*90*60, katlanmamış boyut: 720*800*800 |
| İp (kalp halkası dahil) | 10m/20m/30m/40m/50m/60 |
| Emniyet kancası | O tipi: uzunluk 110, genişlik 60, kalınlık 10, D tipi: uzunluk 100, genişlik 53, kalınlık 10 |
| Not: Yukarıda belirtilen ürün ebatları ve ağırlığı gerçek üründen farklı olabilir, gerçek ürün değeri esas alınacaktır. | |













