Ладдер Анцхор Тачка
опис производа
Висока чврстоћа
Отпорност на корозију
Разни облици
Поуздана веза
Прилагођавање
Спецификације
| Ладдер Анцхор Тачка | |
| Модел | ВТЛ-А1, ВТЛ-А2, ВТЛ-А3......ВТЛ-А40 |
| Материјал | К235Б / СУС304 / СУС316Л / 23МнЦрНиМо54 / 42ЦрМоА / К355Е |
| Површинска обрада | Инфилтрација цинка + прскање / Дацромет + прскање / Пескарење + прскање / Прскање / Титанијумска обрада |
| Отпорност на корозију | Ц5-М 720х / Ц5-Х 1440х |
| Носивост | 12 / 15 / 22,2 / 44,4 кН |
| Величина вертикалне греде | 60×25 / 72×25 / 74×25 мм |
| Стандарди имплементације | ЕН 795, ЕН 50308, ЦЕН ТС 16415, ОСХА 1926.502 |
| Цертифицатион | ОВО |
| Прилагођавање | Прилагођени дизајн и производња могу се извршити према различитим потребама купаца. |












