د بشپړونکي شخصي محافظتي تجهیزاتو خوندیتوب لاینارډ
د محصول ځانګړتیاوې
-

۱۲۱۰۰۵۱۰
۱۰۰٪ ټای آف شاک جذبونکی لینارډ (دوه ګونی پښه)
-

۱۲۱۰۰۱۰
۱۰۰٪ ټای آف شاک جذبونکی لینارډ (دوه ګونی پښه)
-

د SC-01001 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو.
۱۰۰٪ ټای آف شاک جذبونکی لینارډ (دوه ګونی پښه)
-

د SC-02001 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو.
شاک جذبونکی لینارډ (یوه پښه)
-

د SD-01001 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو.
د تنظیم وړ کاري موقعیت لرونکی لینارډ
-

د SE-01001 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو.
عمودی ژوند لیکه د شاک پیک او د زوال اریسټر سره
مشخصاتو
ماډل | ۱۲۱۰۰۵۱۰
| ۱۲۱۰۰۱۱۰ | د SC-01001 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SC-02001 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SD-01001 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د SE-01001 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
تفصیل | عمومي صنعت دوه پښې لرونکی د تار تار ډول A | عمومي صنعت دوه پښې لرونکی د تار تار ډول ب | د باد بریښنا دوه پښې لرونکی د تار تار | د باد بریښنا د کار موقعیت د تار تار | د باد بریښنا انعطاف منونکی لنگر کرښه | |
تصدیق | دا | |||||
معیاري | EN 354-2010 EN 355-2002 د محصول ځانګړتیاوې | EN 354-2010 EN 355-2002 د محصول ځانګړتیاوې AS/NZS ۱۸۹۱.۵-۲۰۲۰ | EN 358-2018 د EN365-2004 معرفي کول | EN 358-2018 EN 353-2-2002 د محصول ځانګړتیاوې EN 795-2012 | ||
جامد بار | ۲۲ کیلو نیټ | |||||
درجه بندي شوی بار | ۱۰۰ کیلوګرامه | |||||
د خدمت ژوند | ۳ کاله | |||||
د موادو | لاینارډ:نایلان؛شاک جذبونکی:د لوړ ځواک پالیسټر؛کارابینر او سنیپ هک:د المونیم الیاژ | |||||
اوږدوالی | ۱.۵ متر | دودیز شوی | ||||
قطر | ۱۴ ملي متره | ۱۲ ملي متره | ||||
د شاک جذبونکي جامد اغیز ځواک | ≤6 کیلو نیوټرالټر | / | ||||




















