01
Otsika okwera kwambiri
Zida za mndandanda wa otsika okwera
-

3S chitetezo nangula seti
-

Bokosi lopachikika la 3S high-altitude escapeer
-

3S chitetezo zida kwa makanda
-

Chingwe chachitetezo cha 3S chokhazikika
-

Chingwe chachitetezo cha 3S chowonjezera kukula
Zofotokozera
| Dzina | 3S High Altitude Escape Descender | 3S High Altitude Escape Descender |
| Chitsanzo | Y1 | Chithunzi cha TH |
| Kuyika | Kugwiritsa Ntchito Kwanyumba | Kugwiritsa Ntchito Zamalonda |
| Standard Product Adaptation Height | 20/40/60/80/100m (customizable) | 30m-100m (customizable) |
| Gwiritsani Ntchito Nthawi | Zapangidwira Kutsika Kumodzi | Zapangidwira Kutsika Kwa Anthu Ambiri (kutengera 6000m vertical lift) |
| Single Machine Katundu | 35kg-150kg | 35kg-150kg |
| Chiwerengero Chokwanira Chothandizira cha Anthu | Anthu 6 (mwachitsanzo, makina atatu amathandizira akulu atatu + ana atatu) | Anthu 100 (kutengera 6000m ofukula kukweza) |
| Waya Chingwe | M'mimba mwake 4.1 mm | M'mimba mwake 5 mm |
| Dzina | Kukula (mm) | Kulemera (g) |
| Bokosi lonyamula | Utali: 471, m'lifupi: 376, makulidwe: 259 | 2600 |
| Descender main unit | Utali: 165, m'lifupi: 122, makulidwe: 73 | 2000 |
| Chingwe chachitetezo | Kukula kopindika: 150 * 90 * 60, kukula kosasinthika: 720 * 800 * 800 | 530 |
| Ng'oma yachingwe | Utali: 336, m'lifupi: 250, makulidwe: 68 | 2000 ~ 7900 |
| Chitetezo mbeza | O-mtundu: kutalika 110, m'lifupi 60, makulidwe 10, D-mtundu: kutalika 100, m'lifupi 53, makulidwe 10 | O-mtundu: 160, D-mtundu: 150 |
| Chitetezo nangula point | Utali wam'mbali: 118, makulidwe: 8, kutalika: 33 | 570 |
| Bawuti yowonjezera | M12*100 | 140 |
| Chidziwitso: Makulidwe ndi kulemera kwazinthu zomwe zalembedwa pamwambapa zitha kusiyana ndi zomwe zimapangidwa. Miyezo ya zinthu zenizeni idzapambana. | ||
| Dzina | Kukula (mm) |
| Chikwama chosungira | Pafupifupi ⌀250 * 350 |
| Descender main unit | Utali: 192, m'lifupi: 109, makulidwe: 40 |
| Chingwe chachitetezo | Kukula kopindika: 150 * 90 * 60, kukula kosasinthika: 720 * 800 * 800 |
| Chingwe (kuphatikiza mphete yamtima) | 10m/20m/30m/40m/50m/60m |
| Chitetezo mbeza | O-mtundu: kutalika 110, m'lifupi 60, makulidwe 10, D-mtundu: kutalika 100, m'lifupi 53, makulidwe 10 |
| Zindikirani: Kukula ndi kulemera kwazinthu zomwe zalembedwa pamwambapa zitha kusiyana ndi zomwe zili zenizeni, ndipo mtengo wake weniweni udzakhalapo. | |













