トレーラーリフト トレーラークレーン 家具リフト
ビデオ
製品説明

ターンテーブル
ターンテーブルは旋回ベアリングによってシャーシに取り付けられており、ガイドレールを 360° 回転させることができます。

ラフィングシリンダー
ガイド レールとターンテーブルの間にヒンジで取り付けられたシリンダーが伸縮し、ガイド レールのピッチ角度を調整できるようになります。

ガイドレールメンバー
8 セクションのアルミニウム合金ガイド レールは、層状かつ入れ子になっており、スチール ワイヤー ロープの延長により延長されています。

キャリッジ
鋼線ロープの吊り下げによりガイドレールに沿って上下にスライドします。

荷物運搬装置
さまざまな材質に対応できるさまざまな形状の荷物運搬装置が利用可能です。

電気制御システム
安全装置を装備し、システムの制御を提供します。

ガソリンエンジン(電気モーター)
電気モーターまたはHONDAガソリンエンジンで駆動します。

油圧システム
すべてのキーアクションには油圧アクチュエータが使用されます。
主な特徴
簡単な輸送と移動
牽引車に簡単に接続でき、輸送や移動が便利です。
便利で迅速な展開
統合された設計と簡単な制御により、さまざまなアプリケーションに時間効率よく適応できます。
複数の用途に適しています
建設、ビルメンテナンス、家具、太陽光パネルの輸送など、幅広い用途に活用されています。多様な用途に合わせてカスタマイズ可能です。
マルチモード制御
電気制御盤またはリモコンで制御できます。ホイストの始動と停止はソフトでスムーズなので、安定した巻き上げが可能です。
安全で信頼できる
ロープ切れ装置、位置監視、速度超過安全装置、傾斜防止装置などの機能により安全性と信頼性が保証されています。
仕様
| モデル | 3S-YT518 |
| 最大移動速度 | 時速90キロ |
| 定格荷重 | 250kg |
| 最大レール長 | 18メートル |
| 最大動作速度(上下) | 24/48(m/分) |
| 重荷 | 0.75トン |
| 電源 | 電気モーター |
| エンジン出力 | 230V 2.6kW |
| 制御電圧 | DC 24V |
| シャーシ寸法(L、W) | 5300mm × 1400mm |
| モデル | 3S-YT521 |
| 最大移動速度 | 時速85キロ |
| 定格荷重 | 250kg |
| 最大レール長 | 21分 |
| 最大動作速度(上下) | 24/30(m/分) |
| 重荷 | 0.75トン |
| 電源 | 電気モーター |
| エンジン出力 | 230V |
| 制御電圧 | DC 24V |
| シャーシ寸法(L、W) | 5970mm × 1400mm |
| モデル | 3S-YT621 |
| 最大移動速度 | 時速90キロ |
| 定格荷重 | 250kg |
| 最大レール長 | 21分 |
| 最大動作速度(上下) | 24/48(m/分) |
| 重荷 | 0.75トン |
| 電源 | 電気モーター |
| エンジン出力 | 230V 2.6kW |
| 制御電圧 | DC 24V |
| シャーシ寸法(L、W) | 5300mm × 1400mm |
| モデル | 3S-YT724 |
| 最大移動速度 | 時速90キロ |
| 定格荷重 | 250kg |
| 最大レール長 | 24分 |
| 最大動作速度(上下) | 24/48(m/分) |
| 重荷 | 1.25トン |
| 電源 | 電気モーター |
| エンジン出力 | 230V 2.6kW |
| 制御電圧 | DC 24V |
| シャーシ寸法(L、W) | 5970mm × 1400mm |
| モデル | 3S-YT732 |
| 最大移動速度 | 時速85キロ |
| 定格荷重 | 250kg/400kg |
| 最大レール長 | 32分 |
| 最大動作速度(上下) | 24/48(m/分) |
| 重荷 | 2.8トン |
| 電源 | 電気モーター ガソリンエンジン |
| エンジン出力 | 13kW |
| 制御電圧 | DC 24V |
| シャーシ寸法(L、W) | 6540mm × 1780mm |
| モデル | 3S-YT836 |
| 最大移動速度 | 時速90キロ |
| 定格荷重 | 400kg |
| 最大レール長 | 36分 |
| 最大動作速度(上下) | 48/48(m/分) |
| 重荷 | 2.8トン |
| 電源 | ガソリンエンジン |
| エンジン出力 | 13kW |
| 制御電圧 | DC 12V |
| シャーシ寸法(L、W) | 7400mm × 1800mm |







