Penurun ketinggian tinggi
Aksesori untuk seri descender ketinggian tinggi
-
Set jangkar pengaman 3S
-
Kotak gantung descender pelarian ketinggian tinggi 3S
-
Sabuk pengaman 3S untuk bayi
-
Sabuk pengaman 3S untuk standar
-
Sabuk pengaman 3S untuk ukuran ekstra
Spesifikasi

Nama | 3S Turunan Pelarian Ketinggian Tinggi | 3S Turunan Pelarian Ketinggian Tinggi |
Model | tahun 1 | Seri TH |
Penempatan | Penggunaan di Rumah | Penggunaan Komersial |
Tinggi Adaptasi Produk Standar | 20/40/60/80/100m (dapat disesuaikan) | 30m-100m (dapat disesuaikan) |
Gunakan Waktu | Dirancang untuk Turunan Tunggal | Dirancang untuk Pendakian Berulang Multi-orang (berdasarkan ketinggian vertikal 6000m) |
Beban Mesin Tunggal | 35kg-150kg | 35kg-150kg |
Jumlah Orang yang Didukung Maksimum | 6 orang (versi tiga mesin mendukung 3 orang dewasa + 3 anak-anak) | 100 orang (berdasarkan lift vertikal 6000m) |
Tali Kawat | Diameternya 4.1mm | Diameternya 5mm |
Nama | Ukuran (mm) | Berat (g) |
Kotak pembungkus | Panjang: 471, lebar: 376, tebal: 259 | 2600 |
Unit utama descender | Panjang: 165, lebar: 122, tebal: 73 | tahun 2000 |
Tali pengaman | Ukuran lipat: 150*90*60, ukuran buka: 720*800*800 | 530 |
Drum tali kawat | Panjang: 336, lebar: 250, tebal: 68 | Tahun 2000~7900 |
kait pengaman | Tipe O: panjang 110, lebar 60, tebal 10, Tipe D: panjang 100, lebar 53, tebal 10 | Tipe O: 160, Tipe D: 150 |
Titik jangkar keselamatan | Panjang sisi: 118, ketebalan: 8, tinggi: 33 | 570 |
baut ekspansi | M12*100 | 140 |
Catatan: Dimensi dan berat produk yang ditandai di atas mungkin berbeda dari produk sebenarnya yang diproduksi. Nilai produk sebenarnya akan berlaku. |


Nama | Ukuran (mm) |
Tas penyimpanan | Sekitar ⌀250 * 350 |
Unit utama descender | Panjang: 192, lebar: 109, tebal: 40 |
Tali pengaman | Ukuran terlipat: 150*90*60, ukuran tidak terlipat: 720*800*800 |
Tali (termasuk cincin hati) | 10m/20m/30m/40m/50m/60 |
kait pengaman | Tipe O: panjang 110, lebar 60, tebal 10, Tipe D: panjang 100, lebar 53, tebal 10 |
Catatan: Ukuran dan berat produk yang ditandai di atas mungkin berbeda dari produk sebenarnya, dan nilai produk sebenarnya akan berlaku. |