Élévateur à remorque, grue à remorque, monte-meubles
VIDÉOS
description du produit

Platine
Monté sur le châssis au moyen d'un roulement pivotant, le plateau tournant est capable de faire pivoter le rail de guidage à 360°.

Cylindre de relevage
Articulés entre le rail de guidage et le plateau tournant, les cylindres s'étendent ou se rétractent, ce qui permet au rail de guidage d'ajuster l'angle d'inclinaison.

Membres du garde-corps
Rail de guidage en alliage d'aluminium à huit sections, stratifié et emboîté, prolongé par l'allongement des câbles en acier.

Transport
Glisse de haut en bas le long du rail de guidage, suspendu par un câble en acier.

Dispositif de portage de charge
Différents types de dispositifs de portage sont disponibles pour s'adapter à différents matériaux.

Système de commande électrique
Doté de dispositifs de sécurité, il permet de contrôler le système.

Moteur à essence (moteur électrique)
Propulsion par moteur électrique ou moteur à essence HONDA.

Système hydraulique
Toutes les actions clés utilisent des actionneurs hydrauliques.
Caractéristiques principales
Transport et transfert faciles
Se connecte facilement à un véhicule tracteur, permettant un transport et un transfert aisés.
Déploiement pratique et rapide
Conception intégrée et commande aisée, lui permettant de s'adapter à diverses applications de manière rapide.
Adapté à de multiples applications
Largement utilisé dans la construction, l'entretien des bâtiments, le transport de meubles et de panneaux solaires. Personnalisable pour répondre à des applications variées.
Contrôle multimode
La commande s'effectue soit depuis l'armoire électrique, soit par télécommande. Le levage est stable grâce à un démarrage et un arrêt en douceur du palan.
Sûr et fiable
La sécurité et la fiabilité sont assurées grâce à des fonctionnalités telles que le dispositif de rupture de câble, la surveillance de la position, le dispositif de sécurité contre la survitesse et le dispositif anti-basculement.
Caractéristiques
| Modèle | 3S-YT518 |
| vitesse de déplacement maximale | 90 km/h |
| Charge nominale | 250 kg |
| Longueur maximale du rail | 18 m |
| Vitesse de fonctionnement maximale (montée/descente) | 24/48 (m/min) |
| Poids mort | 0,75t |
| Alimentation électrique | moteur électrique |
| puissance du moteur | 230 V 2,6 kW |
| Tension de commande | 24 V CC |
| Dimensions du châssis (L, l) | 5300 mm × 1400 mm |
| Modèle | 3S-YT521 |
| vitesse de déplacement maximale | 85 km/h |
| Charge nominale | 250 kg |
| Longueur maximale du rail | 21 m |
| Vitesse de fonctionnement maximale (montée/descente) | 24/30 (m/min) |
| Poids mort | 0,75t |
| Alimentation électrique | moteur électrique |
| puissance du moteur | 230 V |
| Tension de commande | 24 V CC |
| Dimensions du châssis (L, l) | 5970 mm × 1400 mm |
| Modèle | 3S-YT621 |
| vitesse de déplacement maximale | 90 km/h |
| Charge nominale | 250 kg |
| Longueur maximale du rail | 21 m |
| Vitesse de fonctionnement maximale (montée/descente) | 24/48 (m/min) |
| Poids mort | 0,75t |
| Alimentation électrique | moteur électrique |
| puissance du moteur | 230 V 2,6 kW |
| Tension de commande | 24 V CC |
| Dimensions du châssis (L, l) | 5300 mm × 1400 mm |
| Modèle | 3S-YT724 |
| vitesse de déplacement maximale | 90 km/h |
| Charge nominale | 250 kg |
| Longueur maximale du rail | 24 m |
| Vitesse de fonctionnement maximale (montée/descente) | 24/48 (m/min) |
| Poids mort | 1,25 t |
| Alimentation électrique | moteur électrique |
| puissance du moteur | 230 V 2,6 kW |
| Tension de commande | 24 V CC |
| Dimensions du châssis (L, l) | 5970 mm × 1400 mm |
| Modèle | 3S-YT732 |
| vitesse de déplacement maximale | 85 km/h |
| Charge nominale | 250 kg/400 kg |
| Longueur maximale du rail | 32 m |
| Vitesse de fonctionnement maximale (montée/descente) | 24/48 (m/min) |
| Poids mort | 2,8 t |
| Alimentation électrique | moteur électrique Moteur à essence |
| puissance du moteur | 13 kW |
| Tension de commande | 24 V CC |
| Dimensions du châssis (L, l) | 6540 mm × 1780 mm |
| Modèle | 3S-YT836 |
| vitesse de déplacement maximale | 90 km/h |
| Charge nominale | 400 kg |
| Longueur maximale du rail | 36 m |
| Vitesse de fonctionnement maximale (montée/descente) | 48/48 (m/min) |
| Poids mort | 2,8 t |
| Alimentation électrique | Moteur à essence |
| puissance du moteur | 13 kW |
| Tension de commande | 12 V CC |
| Dimensions du châssis (L, l) | 7400 mm × 1800 mm |







