Disgynnydd uchder uchel
Ategolion ar gyfer cyfres disgynyddion uchder uchel
-

Set angor diogelwch 3S
-

Blwch crog disgynnydd dianc uchder uchel 3S
-

Harnais diogelwch 3S ar gyfer babanod
-

Harnais diogelwch 3S ar gyfer safon
-

Harnais diogelwch 3S ar gyfer maint ychwanegol
Manylebau
| Enw | 3S Disgynydd Dianc Uchder Uchel | 3S Disgynydd Dianc Uchder Uchel |
| Model | Y1 | Cyfres TH |
| Lleoli | Defnydd Cartref | Defnydd Masnachol |
| Uchder Addasu Cynnyrch Safonol | 20/40/60/80/100m (addasadwy) | 30m-100m (addasadwy) |
| Amseroedd Defnydd | Wedi'i Gynllunio ar gyfer Disgyniad Sengl | Wedi'i gynllunio ar gyfer Disgyniad Aml-berson Dro ar ôl tro (yn seiliedig ar lifft fertigol 6000m) |
| Llwyth Peiriant Sengl | 35kg-150kg | 35kg-150kg |
| Uchafswm Nifer y Bobl â Chymorth | 6 o bobl (hy mae'r fersiwn tri pheiriant yn cefnogi 3 oedolyn + 3 phlentyn) | 100 o bobl (yn seiliedig ar lifft fertigol 6000m) |
| Rhaff Gwifren | Diamedr 4.1mm | Diamedr 5mm |
| Enw | Maint (mm) | Pwysau (g) |
| Blwch pacio | Hyd: 471, lled: 376, trwch: 259 | 2600 |
| Prif uned disgynnydd | Hyd: 165, lled: 122, trwch: 73 | 2000 |
| Harnais diogelwch | Maint plygu: 150 * 90 * 60, maint sy'n datblygu: 720 * 800 * 800 | 530 |
| Drwm rhaff wifrau | Hyd: 336, lled: 250, trwch: 68 | 2000~7900 |
| Bachyn diogelwch | O-math: hyd 110, lled 60, trwch 10, math-D: hyd 100, lled 53, trwch 10 | Math O: 160, math D: 150 |
| Pwynt angori diogelwch | Hyd ochr: 118, trwch: 8, uchder: 33 | 570 |
| Bollt ehangu | M12*100 | 140 |
| Sylwer: Gall dimensiynau a phwysau'r cynhyrchion a nodir uchod fod yn wahanol i'r cynhyrchion gwirioneddol a gynhyrchir. Gwerthoedd y cynhyrchion gwirioneddol fydd drechaf. | ||
| Enw | Maint (mm) |
| Bag storio | Tua ⌀250 * 350 |
| Prif uned disgynnydd | Hyd: 192, lled: 109, trwch: 40 |
| Harnais diogelwch | Maint wedi'i blygu: 150 * 90 * 60, maint heb ei blygu: 720 * 800 * 800 |
| Rhaff (gan gynnwys cylch y galon) | 10m/20m/30m/40m/50m/60 |
| Bachyn diogelwch | O-math: hyd 110, lled 60, trwch 10, math-D: hyd 100, lled 53, trwch 10 |
| Sylwer: Gall maint a phwysau'r cynnyrch a nodir uchod fod yn wahanol i'r cynnyrch gwirioneddol, a gwerth gwirioneddol y cynnyrch fydd drechaf. | |













